Pre-Maia | Post-Maia | |
---|---|---|
Bedtime | 10:30 PM weekdays, 11:00 PM weekends | 10:30 PM every day |
Wake-up Time | 5:00 AM weekdays, 6:30 AM weekends | 6:30 AM every day except in-office day (5:20 AM) |
Exercise | 1.5 - 3 hours of jogging per week | 0 hours of jogging per week |
TV Watching | 1 - 4 hours per day | 0 - 1 hours per day |
Gaming | 2 - 5 hours per day | 0 - 2 hours per day |
Commutes | 14 miles round-trip, 3 times per week | 30 miles round-trip, 1 time per week |
Hours Worked | 40 - 45 hours | 0 - 20 hours |
Dinners Made On the Grill | 2 - 3 per week | 0 - 1 per week |
Barbeques | 4 per year | 1 per year so far |
Time Spent on Smartphone | less than 1 hour per day | 1 - 2 hours per day |
Musical Compositions Created | 0 per year | 0 per year |
Trips to the Mall | 0 per week | 1 - 2 per week |
Diapers Disposed | 0 per day | 7 - 10 per day |
Open-Source Computer Work Done | 1 batch of work per month | 1 batch of work per quarter |
Restaurant Meals | 2 - 3 per week | 0 - 1 per week |
Laundry | 1 - 2 per week | 2 per week (3 in the brief experimentation period of cloth diapers) |
Progeny | 0 | 1 |
tagged as
lists,
offspring
|
permalink
| 0 comments
|
|
Previous Post: Review Day |
Next Post: Memory Day: Snapshots |
You are currently viewing a single post from the annals of URI! Zone history. The entire URI! Zone is © 1996 - 2023 by Brian Uri!. Please see the About page for further information.